差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
海参崴 [2025/08/23 00:10] perryzhou海参崴 [2025/08/29 16:10] (当前版本) 124.64.19.28
行 2: 行 2:
  
  
-  * 名称海参崴 +^名称|海参崴| 
-  大洲亚洲 +^大洲|亚洲| 
-  国家[[松花帝国|松花]]、日本(天皇岛)、国际共管(中心城区) +^国家|[[松花帝国|松花]]、日本(天皇岛)、国际共管(中心城区)| 
-  中心城区丰矿区、崴阳区、海角区、内港区、外港区、崴阴区、渡口县、亚樵县(国际共管区) +^中心城区|丰矿区、崴阳区、海角区、内港区、外港区、崴阴区、渡口县、亚樵县(国际共管区)| 
-  行政区划丰矿区、崴阳区、海角区、内港区、外港区、崴阴区、渡口县、亚樵县、天皇岛府(1975后日控)、王佐区、王佑县、石头河县、缅北县、卡缅县、北卡缅区、南卡缅区、缅南县、慈安县、慈禧县、慈禧新区 +^行政区划|丰矿区、崴阳区、海角区、内港区、外港区、崴阴区、渡口县、亚樵县、天皇岛府(1975后日控)、王佐区、王佑县、石头河县、缅北县、卡缅县、北卡缅区、南卡缅区、缅南县、慈安县、慈禧县、慈禧新区| 
-  国歌《至圣保佑松花》 +^国歌|《至圣保佑松花》、《海参崴颂歌》| 
-  主要帮派海参崴帮、地拉那帮、发罗拉帮、普里什蒂纳帮、驻马店帮等 +^气候|温带海洋、亚热带湿润(Cfa/Cfb)| 
-  主要宗教心教、理教、伊斯兰教、萨满教、基督教 +^年均温|13.5℃| 
-  人均GDP4,000松花刀(670乌苏里磅) +^年均降水|893mm| 
-  道路通行靠右行驶为主 +^最冷月温度|4.5℃| 
-  地区宪法《松花帝国宪法》、《日本国宪法》、《海参崴国际共管区暂行基本条例》 +^人口|620万| 
-  领导人(2025)【松】常成(现任松花地皇),【松】常小雨(海参崴特别市市长),【日】麻生太郎(天皇岛府长),【俄】普里戈任(海参崴国际共管区最高长官)+^主要帮派|海参崴帮、地拉那帮、发罗拉帮、普里什蒂纳帮、驻马店帮等| 
 +^主要宗教|心教、理教、伊斯兰教、萨满教、基督教| 
 +^人均GDP|4,000松花刀(670乌苏里磅)| 
 +^道路通行|靠右行驶为主| 
 +^地区宪法|《松花帝国宪法》、《日本国宪法》、《海参崴国际共管区暂行基本条例》| 
 +^领导人(2025)|【松】常成(现任松花地皇),【松】常小雨(海参崴特别市市长),【日】麻生太郎(天皇岛府长),【俄】叶甫根尼·普里戈任(海参崴国际共管区最高长官)|
  
 海参崴行政区划:{{:administrationmap:haishenwai_district.jpg?500|}} 海参崴行政区划:{{:administrationmap:haishenwai_district.jpg?500|}}
-海参崴地铁图:{{:administrationmap:haishenwai_metro.jpg?1000|}}{{:railmap:haishenwai_metro.png?400|}}+ 
 +海参崴地铁图:点击此[[海参崴地铁|海参崴地铁]]